KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNDEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
KahramanmaraşGörülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
PERİYODU: Tarih - Saat | GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU |
| |||
Başlangıç:13.12.2016-06:00 |
| ||||
Bitiş : 14.12.2016-06:00 |
| ||||
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: | |||||
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren Adana, Hatay , Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetlenmesi tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: 3-5 derecelik düşüşler beklenmektedir.
RÜZGAR: Kuzeyli yonlerden orta kuvvette, yağışla birlike yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. | |||||
UYARILAR: | |||||
Görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | |||||
İL VE İLÇELERİMİZDE HAVA: | En Yüksek (°C) | ||||
ADANA | Adana | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 | ||
Aladağ | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 8 | |||
Ceyhan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 | |||
Çukurova | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 | |||
Feke | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 8 | |||
İmamoğlu | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 | |||
Karaisalı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 | |||
Karataş | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 15 | |||
Kozan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 | |||
Pozantı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 10 | |||
Saimbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu | 9 | |||
Sarıçam | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 | |||
Seyhan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 | |||
Tufanbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu | 8 | |||
Yumurtalık | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 16 | |||
Yüreğir | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 | |||
MERSİN | Mersin | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | ||
Akdeniz | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | |||
Anamur | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 18 | |||
Aydıncık | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 17 | |||
Bozyazı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 15 | |||
Çamlıyayla | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | |||
Erdemli | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 16 | |||
Gülnar | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | |||
Mezitli | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | |||
Mut | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | |||
Silifke | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 15 | |||
Tarsus | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 16 | |||
Toroslar | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | |||
Yenişehir | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | |||
K.MARAŞ | Kahramanmaraş | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu | 9 | ||
Afşin | Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı | 7 | |||
Andırın | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu | 6 | |||
Çağlayancerit | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu | 9 | |||
Ekinözü | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 7 | |||
Elbistan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 6 | |||
Göksun | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 10 | |||
Nurhak | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 9 | |||
Pazarcık | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu | 10 | |||
Türkoğlu | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu | 8 | |||
OSMANİYE | Osmaniye | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 15 | ||
Bahçe | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 12 | |||
Düziçi | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | |||
Hasanbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 7 | |||
Kadirli | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 15 | |||
Sumbas | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 12 | |||
Toprakkale | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 12 | |||
GAZİANTEP | Gaziantep | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | ||
Araban | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | |||
İslahiye | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 10 | |||
Karkamış | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 6 | |||
Nizip | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | |||
Nurdağı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 8 | |||
Oğuzeli | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | |||
Şahinbey | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | |||
ŞehitKamil | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | |||
Yavuzeli | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 10 | |||
KİLİS | Kilis | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | ||
Elbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 11 | |||
Musabeyli | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 10 | |||
Polateli | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 7 | |||
HATAY | Hatay | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 10 | ||
Altınözü | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 11 | |||
Belen | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 10 | |||
Dörtyol | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 16 | |||
Erzin | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 11 | |||
Hassa | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | |||
İskenderun | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 16 | |||
Kırıkhan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 12 | |||
Kumlu | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 11 | |||
Reyhanlı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 | |||
Samandağ | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | |||
Yayladağ | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 11 | |||
İlginizi Çekebilir